Xadrez
Resultado final do Pernambucano Ativo 2012
ABERTO ATIVO PERNAMBUCANO 2012
Organizador(es) | FRANCISCO PEREIRA DO SANTOS | Director do Torneio | MANOEL FLORÊNICO LEITE NETO | Árbitro principal | AA AGNALDO MELO DOS SANTOS | Árbitro | AA CARLOS ROBERTO DOS SANTOS DE LIMA | Local | SERRA TALHADA PE | Data | 2012/07/28 | Elo médio | 1637 | Programa de emparceiramento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Ficheiro do Swiss-Manager |
Última Actualização31.07.2012 23:51:15 / Page cached 31.07.2012 23:54:13 106min., Creator/Last Upload: xadrezsanfranciscano Ligações | Página oficial do organizador, Link tournament to the tournament calendar | Selecção de parâmetros | não mostrar detalhes do torneio | Listas | Ranking inicial, Lista alfabética de jogadores, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Horário | | Classificação final após 7 rondas, Tabela cruzada final após 7 rondas,Lista cruzada por ranking inicial | Emparceiramentos por tabuleiro | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 | Excel e Impressão | Imprimir Lista, Exportar para Excel, Exportar para PDF |
| | |
Classificação final após 7 rondas
Rk. | | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | YAGO SANTIAGO DE MOURA | BRA | 2362 | 6.0 | 0.0 | 5 | 27.00 |
2 | | LUISMAR JORGE DE BRITO | BRA | 2277 | 5.5 | 0.0 | 5 | 24.50 |
3 | | RAFAEL CABRAL DE SOUZA | BRA | 2098 | 5.5 | 0.0 | 5 | 23.00 |
4 | | BENONE LOPES DE ALMEIDA JUNIOR | BRA | 2155 | 5.5 | 0.0 | 5 | 20.50 |
5 | | ROBERTO CALHEIROS DE MIRANDA JUN | BRA | 2198 | 5.0 | 0.0 | 5 | 19.00 |
6 | | TOME HENRIQUE BRASIL TORRES GALI | BRA | 2035 | 5.0 | 0.0 | 5 | 17.50 |
7 | | LUCIO ROBERTO SANTOS PACIFICO | BRA | 0 | 5.0 | 0.0 | 5 | 17.50 |
8 | | GILSON ROSA MACEDO | BRA | 2147 | 5.0 | 0.0 | 3 | 19.25 |
9 | | ALMIR CORREIA CARDOSO | BRA | 2107 | 4.5 | 0.0 | 4 | 14.75 |
10 | | CARLOS ESTÁCIO LEITE DE ASSIS | BRA | 1865 | 4.5 | 0.0 | 4 | 13.50 |
11 | | JOSE CELIO ERNESTO DA SILVA JUNI | BRA | 1835 | 4.0 | 0.0 | 4 | 16.00 |
12 | | MARCELO JUNIOR VICENTE DE SOUSA | BRA | 1800 | 4.0 | 0.0 | 4 | 12.00 |
13 | | EDVALDO DE SOUSA MELO JUNIOR | BRA | 1988 | 4.0 | 0.0 | 4 | 10.50 |
14 | | JONATHAN FERREIRA DA SILVA | BRA | 1724 | 4.0 | 0.0 | 4 | 10.00 |
15 | | ALVARO BEZERRA DA SILVA | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 8.50 |
16 | | ZENIL DA COSTA PRISMA | BRA | 0 | 4.0 | 0.0 | 4 | 8.50 |
17 | | REMIR NOVAIS DE GOIS | BRA | 1800 | 4.0 | 0.0 | 3 | 14.50 |
18 | | SERGIO JOVELINO DE MOURA | BRA | 2078 | 4.0 | 0.0 | 3 | 13.00 |
19 | | GILBERTO FERREIRA DE SOUSA | BRA | 1800 | 3.5 | 0.0 | 3 | 12.50 |
20 | | FILIPE ARRUDA VERAS | BRA | 2106 | 3.5 | 0.0 | 3 | 11.75 |
21 | | PEDRO GUILHERME SIQUEIRA DE SOUS | BRA | 0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 9.50 |
22 | | ADELMO GOMES FERRAZ | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 9.50 |
23 | | BYRON VERAS | BRA | 1888 | 3.0 | 0.0 | 3 | 8.50 |
24 | | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 7.00 |
25 | | BRAULIO SIQUEIRA DE SOUZA | BRA | 1884 | 3.0 | 0.0 | 3 | 6.00 |
26 | | WELLINGTON SANTOS | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.50 |
27 | | CLAUDIO ROBERTO SANTOS LIMA | BRA | 1850 | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.00 |
28 | | MARIA ISABEL QUEIROZ DOS SANTOS | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 5.00 |
29 | | VALDINEI DA SILVA | BRA | 1821 | 3.0 | 0.0 | 2 | 7.75 |
30 | | KAIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | BRA | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 3.00 |
31 | | MANOEL FLORENCIO NETO LEITE | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.00 |
32 | | JOSE LEITE DA COSTA | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 4.50 |
33 | | EDMILSON SÁ MENEZES | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.50 |
34 | | CLAUDIO ROBERTO DA COSTA | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.00 |
35 | | GUSTAVO DE SENA QUEIROZ | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 3.00 |
36 | | THIAGO FERREIRA BARBOSA | BRA | 0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 2.00 |
37 | | JOSE BARBOSA DA SILVA | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.00 |
38 | | LEANDRO VINICIUS TORRES VERAS | BRA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 |
Anotação:
Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
loading...
-
Gm- Gilberto Milos Vence Invicto Em Recife.
Classificação FinalPos. Nome EloIntFEDClubeCat.PtsRes.BUCBUCVictVal+/-1GMMilos Gilberto2580BRASP602432½542GMMatsuura Everaldo2475BRASC5½023½32½443FMPereira Silvio Cunha2297BRASC5½02330½4144FMReis Paulo F. Jatoba De Olivei2414BRABA5½02231½555Da...
-
3ª Rodada Em Serra Talhada.calheiros Lidera Seguido De Capivara !!!
Emparceiramentos/resultados3. Ronda a 2012/11/16 às 13h30Tab.Nº.NomeRtgPts.ResultadoPts.NomeRtgNº.11De Almeida Jr Benone Lopes219422Souza Rafael Cabral De2126527De Lima Carlos Alexandre210122Miranda Jr Roberto Calheiros2188233Vasconcelos Jose Armando...
-
Contagem Regressiva Para O Pernambucano Ativo 2012
Final do Pernambucano Absoluto Aberto de Xadrez Ativo 2012 - em Serra Talhada, às 14h dia 28 de Julho, na AABB. Final do Campeonato Pernambucano Ativo Aberto de xadrez 2012Premiação: R$ 2.000 1° Lugar R$ 1.000,00 + Troféu 2° Lugar ...
-
Venham Abrir O Rating Fide Ativo Em Serra Talhada Dia 28/07
Agora é oficial Pernambucano ativo valendo rating cbx e fideA Nova Sensação do Xadrez Pernambucano da um grande passo Rumo ao Calendário Nacional do Xadrez, Serra Talhada em 2012 mostra que quando as coisas são feitas com amor...
-
Serra Talhada Vai Sediar Final Do Campeonato Pernambucano Ativo Aberto De Xadrez
Prezados amigos Pernambucanos foi Autorizado Pelo Presidente Byron Veras, a Realização deste Evento em Serra Talhada,sobre a direção de Tio Chico e Neto Leite, a data do evento será divulgada em breve pela direção do Evento. Final...
Xadrez